📑 Metadatos
| Atributo | Detalle |
|---|---|
| langid | spanish |
| author | Wisniewski, Piotr Marian,Velasco Sotomayor, Gabriel |
| date | 2002-08-01 |
| isbn | 978-970-686-144-3 |
| keywords | DISTRIBUCIONES PROBABILIDAD,PROBABILIDAD,PROBLEMARIO PROBABILIDAD |
| location | Mexico |
| note | Contiene: I: Propiedades básicas de los conjuntos. II: Combinatoria y teorema del binomio. III: Introducción a la probabilidad de eventos. IV: Diagramas de árbol y teorema de Bayes. V: Variables aleatorias y distribucion VII: Distribución normal y teorema central del límite. VIII: Otras variables aleatorias continuas notables. IX: Distribuciones conjuntas y funciones de variables aleatorias |
| pagetotal | 553 |
| publisher | Thomson |
| title | Problemario de Probabilidad |
| url | https://www.scribd.com/document/761853075/Problemario-de-Probabilidad-Wisniewski |
🗒️ Notas
Contiene: I: Propiedades básicas de los conjuntos. II: Combinatoria y teorema del binomio. III: Introducción a la probabilidad de eventos. IV: Diagramas de árbol y teorema de Bayes. V: Variables aleatorias y distribucion VII: Distribución normal y teorema central del límite. VIII: Otras variables aleatorias continuas notables. IX: Distribuciones conjuntas y funciones de variables aleatorias
🔗 Enlace